
Buckler
Buckler_
Refineable
Armor
14,000 z
0 z
60
4
0
1
0
Monster Drops
Monster | Drop Rate | Level |
---|---|---|
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 8% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Howard Alt-Eisen | 0.1% | 83 |
Christmas Goblin | 0.05% | 25 |
Goblin | 0.05% | 25 |
Kobold | 0.05% | 36 |
Kobold | 0.03% | 31 |
Kobold | 0.03% | 31 |
Goblin | 0.01% | 24 |
Goblin | 0.01% | 24 |
Goblin | 0.01% | 23 |
Goblin | 0.01% | 22 |
Equipment Info
Off Hand
None
Swordman / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Blacksmith / Assassin / Crusader / Monk / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer
Both (Male and Female)